
DRY WHOLE MILK | |
| AMINO ACIDS | AMOUNT IN 100 GRAMS |
| Tryptophan | 0.371 |
| Threonine | 1.188 |
| Isoleucine | 1.592 |
| Leucine | 2.578 |
| Lysine | 2.087 |
| Methionine | 0.660 |
| Cystine | 0.243 |
| Phenylalanine | 1.271 |
| Tyrosine | 1.271 |
| Valine | 1.762 |
| Arginine | 0.953 |
| Histidine | 0.714 |
| Alanine | 0.908 |
| Aspartic acid | 1.997 |
| Glutamic acid | 5.512 |
| Clycine | 0.557 |
| Proline | 2.549 |
| Serine | 1.432 |
NONFAT DRY MILK | |
| AMINO ACIDS | AMOUNT IN 100 GRAMS |
| Tryptophan | 0.495 |
| Threonine | 1.584 |
| Isoleucine | 2.124 |
| Leucine | 3.438 |
| Lysine | 2.784 |
| Methionine | 0.880 |
| Cystine | 0.325 |
| Phenylalanine | 1.694 |
| Tyrosine | 1.694 |
| Valine | 2.349 |
| Arginine | 1.271 |
| Histidine | 0.952 |
| Alanine | 1.210 |
| Aspartic acid | 2.663 |
| Glutamic acid | 7.350 |
| Clycine | 0.743 |
| Proline | 3.400 |
| Serine | 1.909 |
Amino Acid Composition of Protein